24小時(shí)服務(wù)電話(微信同號(hào))
153-2292-6710
15322926710
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
153-2292-6710
14D壓敏電阻是指產(chǎn)品直徑14mm尺寸,以14D471K為例:K是±10%的壓敏電壓范圍,471就是壓敏電壓是470V。
產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、峰值電流大、能量大。
環(huán)氧絕緣涂敷。
基本直徑5、7、10、14、20mm。
產(chǎn)品用途:
電晶體,半導(dǎo)體閘流管或硅控整流器及半導(dǎo)體的保護(hù)。
電子產(chǎn)品突波吸收。
繼電器及電磁閥之突波吸收。
家用電器,天然氣及石油裝置的突波保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào)規(guī)格 | 壓敏 電壓 | 最大允許 使用電壓 | 限制電壓 (8/20μS) | 能量耐量 (J) | 通流量 ( 8/20μS ) | 靜態(tài) 功率 | 電容量 (參考值) | ||||
V1mA (v) | ACrms (v) | DC (v) | Vc (v) | Ip (A) | 10/1000 μS | 2ms | 1次沖擊 (kA) | 2次沖擊 (kA) | (W) | 1kHz ( pF) | |
14D182K | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 50 | 510 | 360 | 6.5 | 5 | 0.6 | 120 |
14D112K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 50 | 310 | 220 | 6.5 | 5 | 0.6 | 150 |
14D102K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 50 | 280 | 200 | 6.5 | 5 | 0.6 | 180 |
14D951K | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 50 | 270 | 190 | 6.5 | 5 | 0.6 | 190 |
14D911K | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 50 | 255 | 180 | 6.5 | 5 | 0.6 | 200 |
14D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 50 | 135 | 165 | 6.5 | 5 | 0.6 | 230 |
14D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 50 | 225 | 160 | 6.5 | 5 | 0.6 | 230 |
14D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 50 | 210 | 150 | 6.5 | 5 | 0.6 | 260 |
14D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 50 | 200 | 145 | 6.5 | 5 | 0.6 | 290 |
14D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 50 | 195 | 140 | 6.5 | 5 | 0.6 | 320 |
14D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 50 | 192 | 138 | 6.5 | 5 | 0.6 | 360 |
14D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 50 | 190 | 136 | 6.5 | 5 | 0.6 | 390 |
14D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 50 | 175 | 125 | 6.5 | 5 | 0.6 | 420 |
14D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 50 | 155 | 110 | 6.5 | 5 | 0.6 | 440 |
14D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 50 | 140 | 100 | 6.5 | 5 | 0.6 | 480 |
14D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 50 | 130 | 90 | 6.5 | 5 | 0.6 | 500 |
14D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 50 | 115 | 80 | 6.5 | 5 | 0.6 | 550 |
14D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 50 | 108 | 78 | 6.5 | 5 | 0.6 | 600 |
14D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 50 | 99 | 70 | 6.5 | 5 | 0.6 | 650 |
14D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 50 | 84 | 60 | 6.5 | 5 | 0.6 | 710 |
14D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 50 | 78 | 55 | 6.5 | 5 | 0.6 | 840 |
14D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 50 | 70 | 50 | 6.5 | 5 | 0.6 | 970 |
14D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 50 | 65 | 42 | 6.5 | 5 | 0.6 | 1,030 |
14D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 50 | 53 | 38 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3,000 |
14D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 50 | 42 | 30 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3,100 |
14D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 50 | 35 | 25 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3,400 |
14D820K | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 50 | 28 | 20 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3,900 |
14D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 10 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.1 | 4,700 |
14D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0.1 | 5,600 |
14D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0.1 | 6,500 |
14D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 10 | 11 | 9.4 | 2 | 1 | 0.1 | 7,500 |
14D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 10 | 9.5 | 7.9 | 2 | 1 | 0.1 | 8,500 |
14D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 10 | 7.8 | 6.5 | 2 | 1 | 0.1 | 10,000 |
14D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 10 | 6.3 | 5.3 | 2 | 1 | 0.1 | 15,000 |
14D180K | 15.5-21 | 11 | 14 | 38 | 10 | 5.2 | 3.3 | 2 | 1 | 0.1 | 18,000 |
Recommended products